Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | Buchholz-HiLo |
1 | 2 | FERNANDO RODRIGO CASTRO | 5 | 12.5 | 7 |
2 | 1 | JONATHAN ESTRADA | 4 | 14 | 7 |
3 | 14 | HILDA SOTO CASTILLO | 4 | 10.5 | 6 |
4 | 3 | JUAN CARLOS QUIROZ | 3 | 15 | 10 |
5 | 13 | EDGAR CASTILLO VILANUEVA | 3 | 14 | 7 |
6 | 17 | ALLEXIS SALDIERNA | 3 | 13.5 | 6.5 |
7 | 12 | ABRAHAM ROJANO | 3 | 10 | 6 |
8 | 7 | ERICK JUAN DIEGO CRUZ | 3 | 9.0 | 5 |
9 | 6 | ANGEL JAZZIEL GUTIERREZ | 2 | 16 | 9.5 |
10 | 10 | OSWALDO HDZ. | 2 | 15.5 | 9 |
11 | 4 | EUGENIO JESUS DEUTSCH | 2 | 15 | 9 |
12 | 8 | MARIO ALFONSO ORTIZ | 2 | 12.5 | 6 |
13 | 15 | DICARLO LOPEZ MEZA | 2 | 12 | 7.5 |
14 | 5 | JESUS ABISAI CRUZ | 2 | 12 | 6.5 |
15 | 9 | EDSON JAVIER GRANADOS | 2 | 11 | 6 |
16 | 16 | PEDRO ANTONIO VENTURA | 2 | 10 | 5.5 |
17 |
11 | LUIS FERNANDO MARTINEZ | 1 | 10 | 6 |
“No hay Ulises inmortales, no hay héroes mitológicos, no hay Penélopes tejiendo sueños, no hay laberintos, ni minotauros, solo Zeus y Poseidon jugando en el Ajedrez del Mar; con estos peones, mientras Caronte espera con su barca trasladarlos al otro lado del Estigia”. —Rafael Vargarruiz—
lunes, 22 de febrero de 2016
TORNEO PREPARATORIA MADERO 2016 (SECUNDARIA)
TORNEO PREPARATORIA MADERO 2016 (PRIMARIA)
RESULTADOS
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | Buchholz-HiLo |
1 | 18 | LUIIS RODRIGO REYES CRUZ | 5 | 16.5 | 9.5 |
2 | 1 | Vanessa Pastrana | 4 | 15.5 | 9.5 |
3 | 4 | MELISSA GABRIELA GARCIA | 3.5 | 16 | 9 |
4 | 17 | JESUS ADRIAN PEREZ RAMOS | 3.5 | 14.5 | 9.5 |
5 | 8 | MANUEL EDUARDO BORBOLLA | 3 | 16.5 | 9.5 |
6 | 6 | JORGE ARMANDO CAMACHO | 3 | 16 | 9 |
7 | 5 | RICARDO JAVIER HDZ | 3 | 14 | 8.5 |
8 | 3 | VLADIMIR NOREÑA | 3 | 13 | 8 |
9 | 2 | ANA CAMILA CUEVAS | 3 | 12.5 | 7 |
10 | 20 | ENRIQUE DE JESUS ESTRADA | 3 | 10 | 6 |
11 | 14 | LUIS ALBERTO HDZ. | 2.5 | 12 | 7.5 |
12 | 19 | DAVID ARMANDO SANCHEZ LOPE | 2.5 | 10.5 | 6.5 |
13 | 10 | ISAAC SALVADOR NAVARRO | 2 | 13 | 8.5 |
14 | 15 | ESTRELLA DE LOS ANGELES AN | 2 | 11 | 7 |
15 | 12 | LUCERO RUBI PADRON | 2 | 10 | 7 |
16 | 16 | EMMANUEL ALEJANDRO ANTONIO | 2 | 10 | 7 |
17 | 9 | MARCO ANGEL GLZ. | 1 | 10.5 | 6.5 |
18 | 7 | VICTOR HUGO LUNA | 1 | 10 | 6.5 |
19 | 11 | PERLA YAMILET PADRON | 1 | 9.5 | 5.5 |
20 | 13 | MARIA FERNANDO PADRON | 0 | 9.0 | 5 |
RESULTADOS TORNEO PREPARATORIA MADERO 2016
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | Buchholz-HiLo |
1 | 2 | JOSE ELIAS CRUZ | 4.5 | 16 | 10 |
2 | 5 | MIGUEL ANGEL CASTRO CALLEJ | 4 | 14 | 9 |
3 | 22 | ADRIAN SALDIERNA | 4 | 13.5 | 8 |
4 | 1 | MANLIO SADA CASTRO | 4 | 13 | 8 |
5 | 18 | SERVANDO ABDALA MARTINEZ | 4 | 12.5 | 7 |
6 | 3 | JORGE SANCHEZ BETANCOURT | 3 | 16.5 | 10 |
7 | 4 | VICTOR GABRIEL ABREGO | 3 | 14 | 9 |
8 | 6 | ROBERTO TADEO IMANOL | 3 | 13.5 | 9 |
9 | 7 | MIRIAM DE JESUS DE LA GARZ | 3 | 11.5 | 6 |
10 | 13 | CARLOS MANUEL RESENDIZ | 3 | 11 | 6 |
11 | 23 | YOLANDA CASTEÑADA | 3 | 9.5 | 5.5 |
12 | 11 | GERARDO DE JESUS LOPEZ | 2 | 15 | 10 |
13 | 14 | JORGE CASTRO RODRIGUEZ | 2 | 15 | 9 |
14 | 12 | MARIO EDUARDO CASTAN | 2 | 13.5 | 9 |
15 | 9 | ALAN GARCIA | 2 | 13.5 | 8.5 |
16 | 8 | RICARDO ALVARADO | 2 | 11 | 7 |
17 | 19 | DENNIS GUZMAN | 2 | 8.0 | 4.5 |
18 | 20 | EDUARDO ALVARADO LARA | 1.5 | 13 | 8 |
19 | 10 | GERARDO MERCADO | 1 | 11.5 | 7 |
20 | 16 | IVAN OSIRIS ECHAVARRI | 0 | 11.5 | 7 |
21 | 15 | JORGE ALEJANDRO MONTESINOS | 0 | 9.5 | 5.5 |
22 | 17 | SAMUEL ESQUER | 0 | 8.5 | 5 |
martes, 16 de febrero de 2016
miércoles, 10 de febrero de 2016
jueves, 4 de febrero de 2016
RUMBO A LA OLIMPIADA ESTATAL DE AJEDREZ
ESTE SÁBADO 6 DE FEBRERO, SIGUE LA PREPARACIÓN EN LA UNIDEP DE TAMPICO,
RUMBO A LA OLIMPIADA ESTATAL DE AJEDREZ DE TAMAULIPAS, ESTAN INVITADOS A
PARTICIPAR LOS JOVENES NACIDOS EN 1999.-2000 Y MENORES, CATEG. MIXTA.
Los 2 primeros y la femenil mejor clasificada serán premiados con
hospedaje en el hotel sede y alimentación.cuota de recuperación $100.00,
ritmo de juego 20min + 5 seg., desempates por medio de partidas
rapidas.
Inician las inscripciones a las 11:30am, 4 o 5 rondas.
CATEGORÍA SUB 12, medallas a los tres primeros lugares, cuota de recuperación $40.00
Corran la voz y apoyemos los torneos de Ajedrez de la zona
Suscribirse a:
Entradas (Atom)