Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | Buchholz-HiLo |
1 | 2 | JOSE ELIAS CRUZ | 4.5 | 16 | 10 |
2 | 5 | MIGUEL ANGEL CASTRO CALLEJ | 4 | 14 | 9 |
3 | 22 | ADRIAN SALDIERNA | 4 | 13.5 | 8 |
4 | 1 | MANLIO SADA CASTRO | 4 | 13 | 8 |
5 | 18 | SERVANDO ABDALA MARTINEZ | 4 | 12.5 | 7 |
6 | 3 | JORGE SANCHEZ BETANCOURT | 3 | 16.5 | 10 |
7 | 4 | VICTOR GABRIEL ABREGO | 3 | 14 | 9 |
8 | 6 | ROBERTO TADEO IMANOL | 3 | 13.5 | 9 |
9 | 7 | MIRIAM DE JESUS DE LA GARZ | 3 | 11.5 | 6 |
10 | 13 | CARLOS MANUEL RESENDIZ | 3 | 11 | 6 |
11 | 23 | YOLANDA CASTEÑADA | 3 | 9.5 | 5.5 |
12 | 11 | GERARDO DE JESUS LOPEZ | 2 | 15 | 10 |
13 | 14 | JORGE CASTRO RODRIGUEZ | 2 | 15 | 9 |
14 | 12 | MARIO EDUARDO CASTAN | 2 | 13.5 | 9 |
15 | 9 | ALAN GARCIA | 2 | 13.5 | 8.5 |
16 | 8 | RICARDO ALVARADO | 2 | 11 | 7 |
17 | 19 | DENNIS GUZMAN | 2 | 8.0 | 4.5 |
18 | 20 | EDUARDO ALVARADO LARA | 1.5 | 13 | 8 |
19 | 10 | GERARDO MERCADO | 1 | 11.5 | 7 |
20 | 16 | IVAN OSIRIS ECHAVARRI | 0 | 11.5 | 7 |
21 | 15 | JORGE ALEJANDRO MONTESINOS | 0 | 9.5 | 5.5 |
22 | 17 | SAMUEL ESQUER | 0 | 8.5 | 5 |
“No hay Ulises inmortales, no hay héroes mitológicos, no hay Penélopes tejiendo sueños, no hay laberintos, ni minotauros, solo Zeus y Poseidon jugando en el Ajedrez del Mar; con estos peones, mientras Caronte espera con su barca trasladarlos al otro lado del Estigia”. —Rafael Vargarruiz—
lunes, 22 de febrero de 2016
RESULTADOS TORNEO PREPARATORIA MADERO 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario