RESULTADOS
| Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | Buchholz-HiLo |
| 1 | 18 | LUIIS RODRIGO REYES CRUZ | 5 | 16.5 | 9.5 |
| 2 | 1 | Vanessa Pastrana | 4 | 15.5 | 9.5 |
| 3 | 4 | MELISSA GABRIELA GARCIA | 3.5 | 16 | 9 |
| 4 | 17 | JESUS ADRIAN PEREZ RAMOS | 3.5 | 14.5 | 9.5 |
| 5 | 8 | MANUEL EDUARDO BORBOLLA | 3 | 16.5 | 9.5 |
| 6 | 6 | JORGE ARMANDO CAMACHO | 3 | 16 | 9 |
| 7 | 5 | RICARDO JAVIER HDZ | 3 | 14 | 8.5 |
| 8 | 3 | VLADIMIR NOREÑA | 3 | 13 | 8 |
| 9 | 2 | ANA CAMILA CUEVAS | 3 | 12.5 | 7 |
| 10 | 20 | ENRIQUE DE JESUS ESTRADA | 3 | 10 | 6 |
| 11 | 14 | LUIS ALBERTO HDZ. | 2.5 | 12 | 7.5 |
| 12 | 19 | DAVID ARMANDO SANCHEZ LOPE | 2.5 | 10.5 | 6.5 |
| 13 | 10 | ISAAC SALVADOR NAVARRO | 2 | 13 | 8.5 |
| 14 | 15 | ESTRELLA DE LOS ANGELES AN | 2 | 11 | 7 |
| 15 | 12 | LUCERO RUBI PADRON | 2 | 10 | 7 |
| 16 | 16 | EMMANUEL ALEJANDRO ANTONIO | 2 | 10 | 7 |
| 17 | 9 | MARCO ANGEL GLZ. | 1 | 10.5 | 6.5 |
| 18 | 7 | VICTOR HUGO LUNA | 1 | 10 | 6.5 |
| 19 | 11 | PERLA YAMILET PADRON | 1 | 9.5 | 5.5 |
| 20 | 13 | MARIA FERNANDO PADRON | 0 | 9.0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario