Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | Buchholz-HiLo |
1 | 2 | FERNANDO RODRIGO CASTRO | 5 | 12.5 | 7 |
2 | 1 | JONATHAN ESTRADA | 4 | 14 | 7 |
3 | 14 | HILDA SOTO CASTILLO | 4 | 10.5 | 6 |
4 | 3 | JUAN CARLOS QUIROZ | 3 | 15 | 10 |
5 | 13 | EDGAR CASTILLO VILANUEVA | 3 | 14 | 7 |
6 | 17 | ALLEXIS SALDIERNA | 3 | 13.5 | 6.5 |
7 | 12 | ABRAHAM ROJANO | 3 | 10 | 6 |
8 | 7 | ERICK JUAN DIEGO CRUZ | 3 | 9.0 | 5 |
9 | 6 | ANGEL JAZZIEL GUTIERREZ | 2 | 16 | 9.5 |
10 | 10 | OSWALDO HDZ. | 2 | 15.5 | 9 |
11 | 4 | EUGENIO JESUS DEUTSCH | 2 | 15 | 9 |
12 | 8 | MARIO ALFONSO ORTIZ | 2 | 12.5 | 6 |
13 | 15 | DICARLO LOPEZ MEZA | 2 | 12 | 7.5 |
14 | 5 | JESUS ABISAI CRUZ | 2 | 12 | 6.5 |
15 | 9 | EDSON JAVIER GRANADOS | 2 | 11 | 6 |
16 | 16 | PEDRO ANTONIO VENTURA | 2 | 10 | 5.5 |
17 |
11 | LUIS FERNANDO MARTINEZ | 1 | 10 | 6 |
“No hay Ulises inmortales, no hay héroes mitológicos, no hay Penélopes tejiendo sueños, no hay laberintos, ni minotauros, solo Zeus y Poseidon jugando en el Ajedrez del Mar; con estos peones, mientras Caronte espera con su barca trasladarlos al otro lado del Estigia”. —Rafael Vargarruiz—
lunes, 22 de febrero de 2016
TORNEO PREPARATORIA MADERO 2016 (SECUNDARIA)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario